Area Of India : आज के इस आर्टिकल में हम बात करेंगे Area Of India जी हाँ भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? यदि आप भी उन लोगो में शामिल है जो भारत का क्षेत्रफल जानना चाहते है तो सही आर्टिकल पढ़ रहे है इस पेज के माध्यम से हम पूरी जानकारी शेयर करेंगे और बताएँगे की कैसे एरिया ऑफ़ इंडिया के बारे में पता लगा सकते है। भारत विभिन्न विविधताओं से बहरा हुआ है यहाँ की प्राकृतिक सम्पादों का खान है हर 100 किलोमीटर में अलग वातावरण मिलेगा।
भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग कि.मी. है, जो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से शुरू होकर दक्षिण के विषुवतीय वर्षा वनों तक फैला हुआ है। भारत कृषि प्रधान देश है साथ – साथ आत्मनिर्भर और दुनिया के औद्योगीकृत देशों के लिस्ट में शुमार हो चूका है भारत में बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है दुनिया के सबसे औद्योगीकृत देशों की श्रेणी में भी इसकी गिनती होती है। भारत विश्व की सबसे पुरानी सम्यताओं का देश है जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है इसके साथ ही यह अपने-आप को बदलते समय के साथ ढ़ालती भी आई है।
हमारे भारत देश की अगर बात करें तो यहाँ की जनसँख्या वर्त्तमान में तो अभी 138 करोड़ है और भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है भारत देश विविधताओं का देश है इन्ही विविधताओं के वजह से आज पूरी दुनिया भारत को पहचानने लगी है यह हर थोड़े – थोड़े दूर में आपको एक अलग संस्कृति और सभ्यता देखने को मिल सकती है यही वजह से भारत की संस्कृति दुनिया से हटकर है।

भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है ?
दुनिया के कुल क्षेत्रफल में से भारत का 2.42% भाग है भारत का कुल क्षेतफल 32 87 263 वर्ग किलोमीटर है जो कि दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है दक्षिण से उत्तर की लंबाई 3214 किलोमीटर है. समुद्र तट से भारत की लंबाई 15,300 किलोमीटर है भारत की पश्चिम से पूर्व की लंबाई है 2,933 किलोमीटर है।
- भारत का कुल क्षेत्रफल 3,2,87,263 वर्ग किलोमीटर है।
- भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में सातवां सबसे बड़ा देश है।
- भारत उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई है, 3214 किमी।
- भारत पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई है, 2933 किमी।
- भारत के समुद्र तट की कुल लंबाई 7,516.6 किमी है।
Largest countries in the world by population (दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस है)
Largest countries in the world by population : वही अगर हम बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ा देश तो इसमें रूस सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से जिसका कुल क्षेत्रफल 17,098,242 किमी² (6,601,665 मील²) और 16,376,870 किमी² (6,323,142 मील²) का भूमि क्षेत्र है, जो 148,940,000 किमी² (57,510,000 वर्ग मील) के कुल विश्व के 11% के बराबर है अगर हम भारत की बात करें तो यह रूस से 5 गुना छोटा देश है रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है। दो महाद्वीप एशिया और यूरोप में फैला हुआ हैं।
Country | कुल क्षेत्र | कुल क्षेत्र | भूमि क्षेत्र | भूमि क्षेत्र | % दुनिया का |
(Km²) | (mi²) | (Km²) | (mi²) | landmass | |
Russia | 1,70,98,242 | 66,01,665 | 1,63,76,870 | 63,23,142 | 11.0 % |
Canada | 99,84,670 | 38,55,101 | 90,93,510 | 35,11,022 | 6.1 % |
China | 97,06,961 | 37,47,877 | 93,88,211 | 36,24,807 | 6.3 % |
United States | 93,72,610 | 36,18,783 | 91,47,420 | 35,31,837 | 6.1 % |
Brazil | 85,15,767 | 32,87,955 | 83,58,140 | 32,27,095 | 5.6 % |
Australia | 76,92,024 | 29,69,906 | 76,82,300 | 29,66,151 | 5.2 % |
India | 32,87,590 | 12,69,345 | 29,73,190 | 11,47,955 | 2.0 % |
Argentina | 27,80,400 | 10,73,518 | 27,36,690 | 10,56,641 | 1.8 % |
Kazakhstan | 27,24,900 | 10,52,089 | 26,99,700 | 10,42,360 | 1.8 % |
Algeria | 23,81,741 | 9,19,595 | 23,81,740 | 9,19,595 | 1.6 % |
DR Congo | 23,44,858 | 9,05,354 | 22,67,050 | 8,75,313 | 1.5 % |
Greenland | 21,66,086 | 8,36,330 | 4,10,450 | 1,58,476 | 0.3 % |
Saudi Arabia | 21,49,690 | 8,30,000 | 21,49,690 | 8,30,000 | 1.4 % |
Mexico | 19,64,375 | 7,58,449 | 19,43,950 | 7,50,563 | 1.3 % |
Indonesia | 19,04,569 | 7,35,358 | 18,11,570 | 6,99,451 | 1.2 % |
Sudan | 18,86,068 | 7,28,215 | 17,65,048 | 6,81,489 | 1.2 % |
Libya | 17,59,540 | 6,79,362 | 17,59,540 | 6,79,362 | 1.2 % |
Iran | 16,48,195 | 6,36,371 | 16,28,550 | 6,28,786 | 1.1 % |
Mongolia | 15,64,110 | 6,03,906 | 15,53,560 | 5,99,833 | 1.0 % |
Peru | 12,85,216 | 4,96,224 | 12,80,000 | 4,94,211 | 0.9 % |
Chad | 12,84,000 | 4,95,755 | 12,59,200 | 4,86,180 | 0.8 % |
Niger | 12,67,000 | 4,89,191 | 12,66,700 | 4,89,075 | 0.9 % |
Angola | 12,46,700 | 4,81,353 | 12,46,700 | 4,81,353 | 0.8 % |
Mali | 12,40,192 | 4,78,841 | 12,20,190 | 4,71,118 | 0.8 % |
South Africa | 12,21,037 | 4,71,445 | 12,13,090 | 4,68,376 | 0.8 % |
Colombia | 11,41,748 | 4,40,831 | 11,09,500 | 4,28,380 | 0.7 % |
Ethiopia | 11,04,300 | 4,26,372 | 10,00,000 | 3,86,102 | 0.7 % |
Bolivia | 10,98,581 | 4,24,164 | 10,83,300 | 4,18,264 | 0.7 % |
Mauritania | 10,30,700 | 3,97,955 | 10,30,700 | 3,97,955 | 0.7 % |
Egypt | 10,02,450 | 3,87,048 | 9,95,450 | 3,84,345 | 0.7 % |
Tanzania | 9,45,087 | 3,64,900 | 8,85,800 | 3,42,009 | 0.6 % |
Nigeria | 9,23,768 | 3,56,669 | 9,10,770 | 3,51,650 | 0.6 % |
Venezuela | 9,16,445 | 3,53,841 | 8,82,050 | 3,40,561 | 0.6 % |
Pakistan | 8,81,912 | 3,40,508 | 7,70,880 | 2,97,638 | 0.5 % |
Namibia | 8,25,615 | 3,18,772 | 8,23,290 | 3,17,874 | 0.6 % |
Mozambique | 8,01,590 | 3,09,496 | 7,86,380 | 3,03,623 | 0.5 % |
Turkey | 7,83,562 | 3,02,535 | 7,69,630 | 2,97,156 | 0.5 % |
Chile | 7,56,102 | 2,91,932 | 7,43,532 | 2,87,079 | 0.5 % |
Zambia | 7,52,612 | 2,90,585 | 7,43,390 | 2,87,024 | 0.5 % |
Myanmar | 6,76,578 | 2,61,228 | 6,53,290 | 2,52,237 | 0.4 % |
Afghanistan | 6,52,230 | 2,51,827 | 6,52,860 | 2,52,071 | 0.4 % |
Somalia | 6,37,657 | 2,46,201 | 6,27,340 | 2,42,217 | 0.4 % |
Central African Republic | 6,22,984 | 2,40,535 | 6,22,980 | 2,40,534 | 0.4 % |
South Sudan | 6,19,745 | 2,39,285 | 6,10,952 | 2,35,890 | 0.4 % |
Ukraine | 6,03,500 | 2,33,013 | 5,79,320 | 2,23,677 | 0.4 % |
Madagascar | 5,87,041 | 2,26,658 | 5,81,795 | 2,24,632 | 0.4 % |
Botswana | 5,82,000 | 2,24,711 | 5,66,730 | 2,18,816 | 0.4 % |
Kenya | 5,80,367 | 2,24,081 | 5,69,140 | 2,19,746 | 0.4 % |
France | 5,51,695 | 2,13,011 | 5,47,557 | 2,11,413 | 0.4 % |
Yemen | 5,27,968 | 2,03,850 | 5,27,970 | 2,03,850 | 0.4 % |
Thailand | 5,13,120 | 1,98,117 | 5,10,890 | 1,97,256 | 0.3 % |
Spain | 5,05,992 | 1,95,365 | 4,98,800 | 1,92,588 | 0.3 % |
Turkmenistan | 4,88,100 | 1,88,456 | 4,69,930 | 1,81,441 | 0.3 % |
Cameroon | 4,75,442 | 1,83,569 | 4,72,710 | 1,82,514 | 0.3 % |
Papua New Guinea | 4,62,840 | 1,78,703 | 4,52,860 | 1,74,850 | 0.3 % |
Sweden | 4,50,295 | 1,73,860 | 4,10,340 | 1,58,433 | 0.3 % |
Uzbekistan | 4,47,400 | 1,72,742 | 4,25,400 | 1,64,248 | 0.3 % |
Morocco | 4,46,550 | 1,72,414 | 4,46,300 | 1,72,317 | 0.3 % |
Iraq | 4,38,317 | 1,69,235 | 4,34,320 | 1,67,692 | 0.3 % |
Paraguay | 4,06,752 | 1,57,048 | 3,97,300 | 1,53,398 | 0.3 % |
Zimbabwe | 3,90,757 | 1,50,872 | 3,86,850 | 1,49,364 | 0.3 % |
Japan | 3,77,930 | 1,45,920 | 3,64,555 | 1,40,755 | 0.2 % |
Germany | 3,57,114 | 1,37,882 | 3,48,560 | 1,34,580 | 0.2 % |
Philippines | 3,42,353 | 1,32,183 | 2,98,170 | 1,15,124 | 0.2 % |
Congo | 3,42,000 | 1,32,047 | 3,41,500 | 1,31,854 | 0.2 % |
Finland | 3,38,424 | 1,30,666 | 3,03,890 | 1,17,333 | 0.2 % |
Vietnam | 3,31,212 | 1,27,882 | 3,10,070 | 1,19,719 | 0.2 % |
Malaysia | 3,30,803 | 1,27,724 | 3,28,550 | 1,26,854 | 0.2 % |
Norway | 3,23,802 | 1,25,021 | 3,65,268 | 1,41,031 | 0.2 % |
Côte d’Ivoire | 3,22,463 | 1,24,504 | 3,18,000 | 1,22,780 | 0.2 % |
Poland | 3,12,679 | 1,20,726 | 3,06,230 | 1,18,236 | 0.2 % |
Oman | 3,09,500 | 1,19,499 | 3,09,500 | 1,19,499 | 0.2 % |
Italy | 3,01,336 | 1,16,346 | 2,94,140 | 1,13,568 | 0.2 % |
Ecuador | 2,76,841 | 1,06,889 | 2,48,360 | 95,892 | 0.2 % |
Burkina Faso | 2,72,967 | 1,05,393 | 2,73,600 | 1,05,638 | 0.2 % |
New Zealand | 2,70,467 | 1,04,428 | 2,63,310 | 1,01,665 | 0.2 % |
Gabon | 2,67,668 | 1,03,347 | 2,57,670 | 99,487 | 0.2 % |
Western Sahara | 2,66,000 | 1,02,703 | 2,66,000 | 1,02,703 | 0.2 % |
Guinea | 2,45,857 | 94,926 | 2,45,720 | 94,873 | 0.2 % |
United Kingdom | 2,42,900 | 93,784 | 2,41,930 | 93,410 | 0.2 % |
Uganda | 2,41,550 | 93,263 | 1,99,810 | 77,147 | 0.1 % |
Ghana | 2,38,533 | 92,098 | 2,27,540 | 87,854 | 0.2 % |
Romania | 2,38,391 | 92,043 | 2,30,170 | 88,869 | 0.2 % |
Laos | 2,36,800 | 91,429 | 2,30,800 | 89,112 | 0.2 % |
Guyana | 2,14,969 | 83,000 | 1,96,850 | 76,004 | 0.1 % |
Belarus | 2,07,600 | 80,155 | 2,02,910 | 78,344 | 0.1 % |
Kyrgyzstan | 1,99,951 | 77,201 | 1,91,800 | 74,054 | 0.1 % |
Senegal | 1,96,722 | 75,955 | 1,92,530 | 74,336 | 0.1 % |
Syria | 1,85,180 | 71,498 | 1,83,630 | 70,900 | 0.1 % |
Cambodia | 1,81,035 | 69,898 | 1,76,520 | 68,155 | 0.1 % |
Uruguay | 1,81,034 | 69,898 | 1,75,020 | 67,576 | 0.1 % |
Suriname | 1,63,820 | 63,251 | 1,56,000 | 60,232 | 0.1 % |
Tunisia | 1,63,610 | 63,170 | 1,55,360 | 59,985 | 0.1 % |
Bangladesh | 1,47,570 | 56,977 | 1,30,170 | 50,259 | 0.1 % |
Nepal | 1,47,181 | 56,827 | 1,43,350 | 55,348 | 0.1 % |
Tajikistan | 1,43,100 | 55,251 | 1,39,960 | 54,039 | 0.1 % |
Greece | 1,31,990 | 50,962 | 1,28,900 | 49,769 | 0.1 % |
Nicaragua | 1,30,373 | 50,337 | 1,20,340 | 46,464 | 0.1 % |
North Korea | 1,20,538 | 46,540 | 1,20,410 | 46,491 | 0.1 % |
Malawi | 1,18,484 | 45,747 | 94,280 | 36,402 | 0.1 % |
Eritrea | 1,17,600 | 45,406 | 1,01,000 | 38,996 | 0.1 % |
Benin | 1,12,622 | 43,484 | 1,12,760 | 43,537 | 0.1 % |
Honduras | 1,12,492 | 43,433 | 1,11,890 | 43,201 | 0.1 % |
Liberia | 1,11,369 | 43,000 | 96,320 | 37,189 | 0.1 % |
Bulgaria | 1,10,879 | 42,811 | 1,08,560 | 41,915 | 0.1 % |
Cuba | 1,09,884 | 42,426 | 1,06,440 | 41,097 | 0.1 % |
Guatemala | 1,08,889 | 42,042 | 1,07,160 | 41,375 | 0.1 % |
Iceland | 1,03,000 | 39,769 | 1,00,250 | 38,707 | 0.1 % |
South Korea | 1,00,210 | 38,691 | 97,230 | 37,541 | 0.1 % |
Hungary | 93,028 | 35,918 | 90,530 | 34,954 | 0.1 % |
Portugal | 92,090 | 35,556 | 91,590 | 35,363 | 0.1 % |
Jordan | 89,342 | 34,495 | 88,780 | 34,278 | 0.1 % |
Serbia | 88,361 | 34,116 | 87,460 | 33,768 | 0.1 % |
Azerbaijan | 86,600 | 33,436 | 82,658 | 31,914 | 0.1 % |
Austria | 83,871 | 32,383 | 82,409 | 31,818 | 0.1 % |
United Arab Emirates | 83,600 | 32,278 | 83,600 | 32,278 | 0.1 % |
French Guiana | 83,534 | 32,253 | 82,200 | 31,738 | 0.1 % |
Czechia | 78,865 | 30,450 | 77,240 | 29,823 | 0.1 % |
Panama | 75,417 | 29,119 | 74,340 | 28,703 | 0.0 % |
Sierra Leone | 71,740 | 27,699 | 72,180 | 27,869 | 0.0 % |
Ireland | 70,273 | 27,133 | 68,890 | 26,599 | 0.0 % |
Georgia | 69,700 | 26,911 | 69,490 | 26,830 | 0.0 % |
Sri Lanka | 65,610 | 25,332 | 62,710 | 24,212 | 0.0 % |
Lithuania | 65,300 | 25,212 | 62,674 | 24,199 | 0.0 % |
Latvia | 64,559 | 24,926 | 62,200 | 24,016 | 0.0 % |
Togo | 56,785 | 21,925 | 54,390 | 21,000 | 0.0 % |
Croatia | 56,594 | 21,851 | 55,960 | 21,606 | 0.0 % |
Bosnia and Herzegovina | 51,209 | 19,772 | 51,000 | 19,691 | 0.0 % |
Costa Rica | 51,100 | 19,730 | 51,060 | 19,714 | 0.0 % |
Slovakia | 49,037 | 18,933 | 48,088 | 18,567 | 0.0 % |
Dominican Republic | 48,671 | 18,792 | 48,320 | 18,656 | 0.0 % |
Estonia | 45,227 | 17,462 | 42,390 | 16,367 | 0.0 % |
Denmark | 43,094 | 16,639 | 42,430 | 16,382 | 0.0 % |
Netherlands | 41,850 | 16,158 | 33,720 | 13,019 | 0.0 % |
Switzerland | 41,284 | 15,940 | 39,516 | 15,257 | 0.0 % |
Bhutan | 38,394 | 14,824 | 38,117 | 14,717 | 0.0 % |
Taiwan | 36,193 | 13,974 | 35,410 | 13,672 | 0.0 % |
Guinea-Bissau | 36,125 | 13,948 | 28,120 | 10,857 | 0.0 % |
Moldova | 33,846 | 13,068 | 32,850 | 12,683 | 0.0 % |
Belgium | 30,528 | 11,787 | 30,280 | 11,691 | 0.0 % |
Lesotho | 30,355 | 11,720 | 30,360 | 11,722 | 0.0 % |
Armenia | 29,743 | 11,484 | 28,470 | 10,992 | 0.0 % |
Solomon Islands | 28,896 | 11,157 | 27,990 | 10,807 | 0.0 % |
Albania | 28,748 | 11,100 | 27,400 | 10,579 | 0.0 % |
Equatorial Guinea | 28,051 | 10,831 | 28,050 | 10,830 | 0.0 % |
Burundi | 27,834 | 10,747 | 25,680 | 9,915 | 0.0 % |
Haiti | 27,750 | 10,714 | 27,560 | 10,641 | 0.0 % |
Rwanda | 26,338 | 10,169 | 24,670 | 9,525 | 0.0 % |
Republic of North Macedonia | 25,713 | 9,928 | 25,220 | 9,737 | 0.0 % |
Djibouti | 23,200 | 8,958 | 23,180 | 8,950 | 0.0 % |
Belize | 22,966 | 8,867 | 22,810 | 8,807 | 0.0 % |
El Salvador | 21,041 | 8,124 | 20,720 | 8,000 | 0.0 % |
Israel | 20,770 | 8,019 | 21,640 | 8,355 | 0.0 % |
Slovenia | 20,273 | 7,827 | 20,140 | 7,776 | 0.0 % |
New Caledonia | 18,575 | 7,172 | 18,280 | 7,058 | 0.0 % |
Fiji | 18,272 | 7,055 | 18,270 | 7,054 | 0.0 % |
Kuwait | 17,818 | 6,880 | 17,820 | 6,880 | 0.0 % |
Eswatini | 17,364 | 6,704 | 17,200 | 6,641 | 0.0 % |
Timor-Leste | 14,874 | 5,743 | 14,870 | 5,741 | 0.0 % |
Bahamas | 13,943 | 5,383 | 10,010 | 3,865 | 0.0 % |
Montenegro | 13,812 | 5,333 | 13,450 | 5,193 | 0.0 % |
Vanuatu | 12,189 | 4,706 | 12,190 | 4,707 | 0.0 % |
Falkland Islands | 12,173 | 4,700 | 12,170 | 4,699 | 0.0 % |
Qatar | 11,586 | 4,473 | 11,610 | 4,483 | 0.0 % |
Jamaica | 10,991 | 4,244 | 10,830 | 4,181 | 0.0 % |
Gambia | 10,689 | 4,127 | 10,120 | 3,907 | 0.0 % |
Lebanon | 10,452 | 4,036 | 10,230 | 3,950 | 0.0 % |
Cyprus | 9,251 | 3,572 | 9,240 | 3,568 | 0.0 % |
Puerto Rico | 8,870 | 3,425 | 8,870 | 3,425 | 0.0 % |
State of Palestine | 6,220 | 2,402 | 6,020 | 2,324 | 0.0 % |
Brunei Darussalam | 5,765 | 2,226 | 5,270 | 2,035 | 0.0 % |
Trinidad and Tobago | 5,130 | 1,981 | 5,130 | 1,981 | 0.0 % |
French Polynesia | 4,167 | 1,609 | 3,660 | 1,413 | 0.0 % |
Cabo Verde | 4,033 | 1,557 | 4,030 | 1,556 | 0.0 % |
Samoa | 2,842 | 1,097 | 2,830 | 1,093 | 0.0 % |
Luxembourg | 2,586 | 998 | 2,590 | 1,000 | 0.0 % |
Réunion | 2,511 | 970 | 2,500 | 965 | 0.0 % |
Mauritius | 2,040 | 788 | 2,030 | 784 | 0.0 % |
Comoros | 1,862 | 719 | 1,861 | 719 | 0.0 % |
Guadeloupe | 1,628 | 629 | 1,690 | 653 | 0.0 % |
Faeroe Islands | 1,393 | 538 | 1,396 | 539 | 0.0 % |
Martinique | 1,128 | 436 | 1,060 | 409 | 0.0 % |
China, Hong Kong SAR | 1,104 | 426 | 1,050 | 405 | 0.0 % |
Sao Tome and Principe | 964 | 372 | 960 | 371 | 0.0 % |
Turks and Caicos Islands | 948 | 366 | 950 | 367 | 0.0 % |
Kiribati | 811 | 313 | 810 | 313 | 0.0 % |
Bahrain | 765 | 295 | 760 | 293 | 0.0 % |
Dominica | 751 | 290 | 750 | 290 | 0.0 % |
Tonga | 747 | 288 | 720 | 278 | 0.0 % |
Singapore | 710 | 274 | 700 | 270 | 0.0 % |
Micronesia | 702 | 271 | 700 | 270 | 0.0 % |
Saint Lucia | 616 | 238 | 610 | 236 | 0.0 % |
Isle of Man | 572 | 221 | 570 | 220 | 0.0 % |
Guam | 549 | 212 | 540 | 208 | 0.0 % |
Andorra | 468 | 181 | 470 | 181 | 0.0 % |
Northern Mariana Islands | 464 | 179 | 460 | 178 | 0.0 % |
Palau | 459 | 177 | 460 | 178 | 0.0 % |
Seychelles | 452 | 175 | 460 | 178 | 0.0 % |
Curaçao | 444 | 171 | 444 | 171 | 0.0 % |
Antigua and Barbuda | 442 | 171 | 440 | 170 | 0.0 % |
Barbados | 430 | 166 | 430 | 166 | 0.0 % |
Saint Helena | 394 | 152 | 390 | 151 | 0.0 % |
Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 150 | 390 | 151 | 0.0 % |
Mayotte | 374 | 144 | 375 | 145 | 0.0 % |
United States Virgin Islands | 347 | 134 | 350 | 135 | 0.0 % |
Grenada | 344 | 133 | 340 | 131 | 0.0 % |
Caribbean Netherlands | 328 | 127 | 328 | 127 | 0.0 % |
Malta | 316 | 122 | 320 | 124 | 0.0 % |
Maldives | 300 | 116 | 300 | 116 | 0.0 % |
Cayman Islands | 264 | 102 | 240 | 93 | 0.0 % |
Saint Kitts and Nevis | 261 | 101 | 260 | 100 | 0.0 % |
Niue | 260 | 100 | 260 | 100 | 0.0 % |
Saint Pierre and Miquelon | 242 | 93 | 230 | 89 | 0.0 % |
Cook Islands | 236 | 91 | 240 | 93 | 0.0 % |
American Samoa | 199 | 77 | 200 | 77 | 0.0 % |
Marshall Islands | 181 | 70 | 180 | 69 | 0.0 % |
Aruba | 180 | 69 | 180 | 69 | 0.0 % |
Liechtenstein | 160 | 62 | 160 | 62 | 0.0 % |
British Virgin Islands | 151 | 58 | 150 | 58 | 0.0 % |
Wallis and Futuna Islands | 142 | 55 | 140 | 54 | 0.0 % |
Montserrat | 102 | 39 | 100 | 39 | 0.0 % |
Anguilla | 91 | 35 | 90 | 35 | 0.0 % |
San Marino | 61 | 24 | 60 | 23 | 0.0 % |
Bermuda | 54 | 21 | 50 | 19 | 0.0 % |
Saint Martin | 53 | 20 | 53 | 20 | 0.0 % |
Sint Maarten | 34 | 13 | 34 | 13 | 0.0 % |
China, Macao SAR | 30 | 12 | 30 | 12 | 0.0 % |
Tuvalu | 26 | 10 | 30 | 12 | 0.0 % |
Nauru | 21 | 8 | 20 | 8 | 0.0 % |
Saint Barthélemy | 21 | 8 | 21 | 8 | 0.0 % |
Tokelau | 12 | 5 | 10 | 4 | 0.0 % |
Gibraltar | 6 | 2 | 10 | 4 | 0.0 % |
Monaco | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.0 % |
Holy See | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % |
Channel Islands | 0 | 0 | 190 | 73 | 0.0 % |
भारत सरकार के बारे में सूचना | ब्यौरे विवरण |
देश का नाम | रिपब्लिक ऑफ इंडिया; भारत गणराज्य |
सरकार का प्रकार | संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। |
राजधानी | नई दिल्ली |
प्रशासनिक प्रभाग | 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। |
आजादी | 15 अगस्त 1947 (ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से) |
संविधान | भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। |
कानून प्रणाली | भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। |
कार्यपालिका शाखा | भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन चलाता है जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। |
विद्यायिका शाखा | भारतीय विद्यायिका में लोक सभा (हाउस ऑफ दि पीपल) और राज्य सभी (राज्य परिषद्) संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। |
न्यायपालिका शाखा | भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। |
झण्डे का वर्णन | राष्ट्रीय झण्डा आयताकार तिरंगा है जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफेद, और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केन्द्र में गहरा नीला चक्र है जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है। |
राष्ट्रीय दिवस | 26th जनवरी (गणतंत्र दिवस) |
15th अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) | |
2nd अक्तूबर (गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस) |
भारत सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण विवरण
भारत सरकार के बारे में सूचना | ब्यौरे विवरण |
देश का नाम | रिपब्लिक ऑफ इंडिया; भारत गणराज्य |
सरकार का प्रकार | संसदीय सरकार पद्धति के साथ सामाजिक प्रजातांत्रिक गणराज्य। |
राजधानी | नई दिल्ली |
प्रशासनिक प्रभाग | 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। |
आजादी | 15 अगस्त 1947 (ब्रिटिश उपनिवेशीय शासन से) |
संविधान | भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ। |
कानून प्रणाली | भारत का संविधान देश की न्याय प्रणाली का स्रोत है। |
कार्यपालिका शाखा | भारत का राष्ट्रपति देश का प्रधान होता है, जबकि प्रधानंत्री सरकार प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद् की सहायता से शासन चलाता है जो मंत्रिमंडल मंत्रालय का गठन करते हैं। |
विद्यायिका शाखा | भारतीय विद्यायिका में लोक सभा (हाउस ऑफ दि पीपल) और राज्य सभी (राज्य परिषद्) संसद के दोनों सदनों का गठन करते हैं। |
न्यायपालिका शाखा | भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारतीय कानून व्यवस्था का शीर्ष निकाय है इसके बाद अन्य उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। |
झण्डे का वर्णन | राष्ट्रीय झण्डा आयताकार तिरंगा है जिसमें केसरिया ऊपर है, बीच में सफेद, और बराबर भाग में नीचे गहरा हरा है। सफेद पट्टी के केन्द्र में गहरा नीला चक्र है जो सारनाथ में अशोक चक्र को दर्शाता है। |
राष्ट्रीय दिवस | 26th जनवरी (गणतंत्र दिवस) |
15th अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) | |
2nd अक्तूबर (गांधी जयंती, महात्मा गांधी का जन्म दिवस) |
आशा करते है यह आर्टिकल आपको पसंद आया होगा भारत के क्षेत्रफल से जुड़े सम्पूर्ण जानकारी हमने शेयर किये है अगर आपके मन में किसी भी तरह से कोई सवाल है आ रहा है तो आप कमेंट करके बताएं इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सप्प ग्रुप और सोशल मीडिया में शेयर करें।
हमारे सोशल मीडिया में ज्वाइन होकर जानकारी पाएं :
हिंदी रोज़गार अलर्ट में प्रतिदिन नवीनतम सरकारी नौकरी, रोजगार समाचार, परीक्षा पाठ्यक्रम, समय सारिणी, परीक्षा परिणाम और कई अन्य के लिए अनुसरण करते रहें.
आवश्यक निर्देश : भारत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है में 2021 से जुड़े सम्बंधित जानकारी हेतु विभाग के द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF पढ़े जिसका लिंक ऊपर दिए है भर्ती से जुड़े कोई सवाल है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते है इस रोजगार को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जॉब दिलाने में उनका मदद करें.